Descripción
Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
2MP CMOS Sensor, Indoor EXIR Eyeball, 20m IR,, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T120-P(3.6mm) remove | IPC-B140H(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T621H-Z(2.8-12mm)(HilookSTD) remove | IPC-B140H-M(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T240H(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300609916 | 311301520 | 311303678 | 311304191 | 311301518 | 311316261 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, Indoor EXIR Eyeball, 20m IR,, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no includedmotorized vari-focal lens | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | CAMARA IP 4MP DOMO H265+VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 120DB IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura de la tarjeta, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye lente vari focal motorizada | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|