Descripción
Sensor CMOS de 2MP, IR 70m, Bala Exir, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2.7-13.5mm Vari focal de la lente, enfoque automático, Soporte HD TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS
2MP CMOS Sensor, 70m IR, EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.7-13.5mm Vari Focal Lens?Auto focus, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor CMOS de 2MP, IR 70m, Bala Exir, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2.7-13.5mm Vari focal de la lente, enfoque automático, Soporte HD TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-B323-Z(2.7-13.5mm) remove | IPC-B150H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B140H(2.8mm)(C) remove | IPC-B140H-M(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C) remove | IPC-T240H(4mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300508717 | 311303662 | 311315676 | 311304191 | 311316261 | 311301518 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 70m IR, EXIR Bullet, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.7-13.5mm Vari Focal Lens?Auto focus, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | CAMARA IP 4MP BALA H265+ WDR 3DNR D/NF2.8 IR30m POE IP67 SEMIMETAL HILOOK | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | CAMARA IP 4MP DOMO H265+VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 120DB IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS de 2MP, IR 70m, Bala Exir, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2.7-13.5mm Vari focal de la lente, enfoque automático, Soporte HD TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|