Descripción
Sensor 4MP CMOS, Bala Exir, IR 40m, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor 4MP CMOS, Bala Exir, IR 40m, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-B240(2.8mm) remove | IPC-B650H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B640H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | IPC-B650H-V(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T220H-U(4mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300509504 | 311304049 | 311301222 | 311316000 | 311304050 | 311309417 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 25 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 25 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m IP67 SEMIMETAL HILOOK | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 4MP CMOS, Bala Exir, IR 40m, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | CAMARA IP 2MP BALA H264-5+ DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 METAL HILOOK | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono -in, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|