Descripción
Sensor CMOS de 1 MP, bala al aire libre Exir, IR 40m, ICR, 0.01 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, IP66, menú OSD, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS
1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor CMOS de 1 MP, bala al aire libre Exir, IR 40m, ICR, 0.01 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, IP66, menú OSD, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-B210-M(3.6mm) remove | IPC-B140H-M(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T621H-Z(2.8-12mm)(HilookSTD) remove | IPC-D650H-V(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C) remove | IPC-B620H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300509777 | 311304191 | 311303678 | 311304052 | 311316261 | 311301219 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no includedmotorized vari-focal lens | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | CAMARA IP 4MP DOMO H265+VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 120DB IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | CAMARA IP 2MP BALA H265+ VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 DWDR IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS de 1 MP, bala al aire libre Exir, IR 40m, ICR, 0.01 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, IP66, menú OSD, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura de la tarjeta, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye lente vari focal motorizada | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura para tarjetas, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|