Descripción
SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V
SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65
1era generacion
SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V
Ref.1 | nulo |
---|
Settings | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CD1023G0E-I(4mm) remove | DS-2CE56C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT3F(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 302401390 | 300507925 | 300507928 | 311305704 | 300609153 | 300507907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR40m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 30 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, 20m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 40m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 / 12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|