Descripción
TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A.
TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND
TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A.
Ref.1 | Tarjeta; huellas dactilares |
---|
Settings | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CE16C0T-IRF(6mm) remove | DS-7104NI-Q1/4P(C) remove | DS-2CE56C0T-IRMF(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IRPF(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 302903657 | 311315990 | 300507906 | 303613787 | 300609131 | 300507921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 2 disponibles | Sin existencias | 3 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 2 disponibles | Sin existencias | 3 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/N F 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | NVR 4CH POE IP 2MP 1BAHIA/6TB 40MPSH265+ 30FPS HDMI PLASTICO HIKVISION | CAMARA TURBO 720P TURRET 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 METAL HIKVISION | CAMARA TURBO 720P BALA 0.1LUX F2.8 IR20m IP66 PLASTICO HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | CAMARA IP 2MP BALA ?H264+ DWDR D/NF ?2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | NVR 4CH POE IP 2MP 1BAHIA/6TB 40MPSH265+ 30FPS HDMI PLASTICO HIKVISION | Cámara de torreta fija de 1 MP Cámara torreta HD 720p IR inteligente: hasta 20 m de distancia IR Resistente al agua y al polvo (IP67) 4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS) | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|