Descripción
1-ch @ 4K o 4-ch @ 1080P, 160Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (hasta 16 canales de vídeo IP), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, independiente 1U 315 casos (metal)
1-ch @ 4K or 4-ch @ 1080P, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 16-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, standalone 1U 315 case(Metal)
1-ch @ 4K o 4-ch @ 1080P, 160Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (hasta 16 canales de vídeo IP), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, independiente 1U 315 casos (metal)
Ref.1 | 4-ch @ 1080p |
---|---|
Ref.3 | 16-ch |
Settings | NVR-116MH-C remove | IPC-D620H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T240H(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T250H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B640H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 303607057 | 311301226 | 311301518 | 311308822 | 311303665 | 311301222 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 1-ch @ 4K or 4-ch @ 1080P, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 16-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, standalone 1U 315 case(Metal) | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal l | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | ||||||||||||||||||||||||
Content | 1-ch @ 4K o 4-ch @ 1080P, 160Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (hasta 16 canales de vídeo IP), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, independiente 1U 315 casos (metal) | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura de la tarjeta, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 2.8 CMOS progresivo, 1080 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|