Descripción
4-ch 1080P, o 1-ch 6MP, 60Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (hasta de vídeo IP 8-ch), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, 8 independientes PoE interfaces de red, la mini caja del 1U (metal)
NVR 4MP 8CH POE 80MBPS 1BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK
4-ch 1080P, o 1-ch 6MP, 60Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (hasta de vídeo IP 8-ch), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, 8 independientes PoE interfaces de red, la mini caja del 1U (metal)
Ref.1 | 2-ch @ 1080p |
---|---|
Ref.3 | 8-ch |
Settings | NVR-108MH-D/8P(C) remove | IPC-B140H(2.8mm)(C) remove | IPC-D640H-Z(2.8-12mm)(C) remove | IPC-T220H-U(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-D650H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B140H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 303613838 | 311315676 | 311316261 | 311309417 | 311304051 | 311304189 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | NVR 4MP 8CH POE 80MBPS 1BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK | CAMARA IP 4MP BALA H265+ WDR 3DNR D/NF2.8 IR30m POE IP67 SEMIMETAL HILOOK | CAMARA IP 4MP DOMO H265+VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 120DB IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | ||||||||||||||||||||||||
Content | 4-ch 1080P, o 1-ch 6MP, 60Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (hasta de vídeo IP 8-ch), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, 8 independientes PoE interfaces de red, la mini caja del 1U (metal) | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono -in, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|