Descripción
16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 16-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 15fps / ch, 260 1U caso
DVR 16CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/10TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION
16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 16-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 15fps / ch, 260 1U caso
Ref.1 | 1 |
---|---|
Ref.3 | H.264 |
Settings | DS-7216HGHI-K1(S) remove | DS-2DE4225IW-DE(S6) remove | DS-2CE16C0T-IRF(3.6mm) remove | DS-2CE56C0T-IRF(3.6mm) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300225230 | 327000146 | 300507905 | 300609154 | 311302091 | 311315672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DVR 16CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/10TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION | CAMARA PTZ 2MP 25XZOOM H265+ 4''DWDR IR100m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION | CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F3.6 IR20m IP66 METAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | CAMARA IP 4MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 16-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 15fps / ch, 260 1U caso | CAMARA PTZ 2MP 25XZOOM H264+ 4''DWDR IR100m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, 20m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | CMOS progresivo de 1/3 ", ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), 2304x1296: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR , 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 30 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|