Descripción
Sensor 2MP CMOS, Exir IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 3,6 / 6/8/12 mm de la lente, la señal de video de la ayuda TVI / AHD / CVI / CVBS salida
2MP CMOS Sensor,EXIR 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Sensor 2MP CMOS, Exir IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 3,6 / 6/8/12 mm de la lente, la señal de video de la ayuda TVI / AHD / CVI / CVBS salida
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE16D0T-IT5F(3.6mm)(C) remove | DS-2CE16C0T-IRF(6mm) remove | DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CD1023G0-IU(2.8mm) remove | DS-2CE56C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300511968 | 300507906 | 311316015 | 311308841 | 300609153 | 300507927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor,EXIR 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA IP 2MP TURRET H265+ DWDR D/NF 2.8 o IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Build-in microphone,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2MP CMOS, Exir IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 3,6 / 6/8/12 mm de la lente, la señal de video de la ayuda TVI / AHD / CVI / CVBS salida | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CAMARA IP 2MP TURRET H264+ DWDR D/NF 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, rango IR: hasta 30m, DC12V y PoE, micrófono incorporado, soporte de monitoreo móvil a través de Hik-Connect * fuente de alimentación no incluida | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, 20m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|