Descripción
Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo, salida y Balun BNC
2MP CMOS Sensor, 12 pcs SMD LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Balun & BNC output
Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo, salida y Balun BNC
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.2 | nulo |
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE16D0T-I2FB(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300511479 | 300507928 | 300507924 | 300507925 | 311316015 | 311302091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 12 pcs SMD LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Balun & BNC output | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA IP 2MP TURRET H265+ DWDR D/NF 2.8 o IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo, salida y Balun BNC | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CAMARA IP 2MP TURRET H264+ DWDR D/NF 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|