Descripción
Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 METAL HIKVISION
Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.2 | nulo |
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE16C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | DS-2CD1T23G0-I(4mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IRF(6mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300507904 | 300507925 | 311311092 | 300507924 | 300507928 | 300507906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 28 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 28 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 METAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA IP 2MP BALA H265+ 120DB IR50m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 50 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|