Descripción
Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
2MP CMOS Sensor, Indoor EXIR Eyeball, 20m IR,, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T120-P(3.6mm) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | IPC-B140H(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B140H-M(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-D650H-V(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T240H(4mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300609916 | 311316000 | 311301520 | 311304191 | 311304052 | 311301518 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | 25 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | 25 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, Indoor EXIR Eyeball, 20m IR,, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m IP67 SEMIMETAL HILOOK | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | CAMARA IP 2MP BALA H264-5+ DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 METAL HILOOK | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|