Descripción
Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo, salida y Balun BNC
2MP CMOS Sensor, 12 pcs SMD LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Balun & BNC output
Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo, salida y Balun BNC
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.2 | nulo |
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE16D0T-I2FB(3.6mm) remove | DS-2CD1323G0E-I(4mm) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IRPF(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IRPF(2.8mm) remove | DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300511479 | 311305705 | 311302091 | 300507922 | 300507921 | 311315672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 12 pcs SMD LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Balun & BNC output | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA 0.1LUX F2.8 IR20m IP66 PLASTICO HIKVISION | CAMARA IP 4MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo, salida y Balun BNC | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 30 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CMOS progresivo de 1/3 ", ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), 2304x1296: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR , 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 30 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|