Descripción
TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A.
TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND
TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A.
Ref.1 | Tarjeta; huellas dactilares |
---|
Settings | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT3F(2.8mm) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 302903657 | 300507928 | 311315990 | 300507925 | 300507907 | 311302091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Sin existencias | 2 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Sin existencias | 2 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/N F 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR40m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | CAMARA IP 2MP BALA ?H264+ DWDR D/NF ?2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 40m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 / 12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|