Descripción
Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
CAMARA TURBO 1080P INT TURRET 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK
Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T120-P(2.8mm) remove | IPC-B150H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-D650H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B140H-M(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B650H-V(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300609915 | 311303661 | 311304051 | 311304191 | 311308822 | 311304050 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 1080P INT TURRET 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR ,, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 2.8 CMOS progresivo, 1080 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|