¡Oferta!
Disponible
DS-K1A340WX
TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO IP65 HASTA 1.5 MTS EN LECTURA VIDEO PORTERO CAPACIDAD 1500 ROSTROS
Quick Comparison
Settings | DS-K1A340WX remove | DS-2CE16C0T-IRF(6mm) remove | DS-2CD1323G0E-I(4mm) remove | DS-2CE16C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 302917881 | 300507906 | 311305705 | 300507904 | 300507927 | 311302091 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | 28 disponibles | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | 28 disponibles | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO IP65 HASTA 1.5 MTS EN LECTURA VIDEO PORTERO CAPACIDAD 1500 ROSTROS | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 METAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 30 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|