Descripción
capacidad de decodificación 1080P 4-ch, 160Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (vídeo de hasta 16-CH IP), 1 interfaz SATA, independiente caso 1U
NVR 4K 16CH POE 2BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK
capacidad de decodificación 1080P 4-ch, 160Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (vídeo de hasta 16-CH IP), 1 interfaz SATA, independiente caso 1U
Ref.1 | 4-ch @ 1080p |
---|---|
Ref.3 | 16-ch |
Settings | NVR-216MH-C/16P(C) remove | IPC-B620H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B150H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B150H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T221H(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B140H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 303613405 | 311301219 | 311303661 | 311303662 | 311305708 | 311304189 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | NVR 4K 16CH POE 2BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK | CAMARA IP 2MP BALA H265+ VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 DWDR IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | ||||||||||||||||||||||||
Content | capacidad de decodificación 1080P 4-ch, 160Mbps Velocidad de bits de entrada máxima (vídeo de hasta 16-CH IP), 1 interfaz SATA, independiente caso 1U | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura para tarjetas, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|