Descripción
4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps Tasa de bits de entrada máxima (hasta de vídeo IP de 4 canales), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, 4 independientes PoE interfaces de red, la mini caja del 1U (plástico)
4-ch 1080P,or 1-ch 6MP, 40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+,1 SATA interface, 4 independent PoE network interfaces, mini 1U case(Plastic)
4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps Tasa de bits de entrada máxima (hasta de vídeo IP de 4 canales), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, 4 independientes PoE interfaces de red, la mini caja del 1U (plástico)
Ref.1 | 2-ch @ 1080p |
---|---|
Ref.3 | 4-ch |
Settings | NVR-104H-D/4P remove | IPC-B620H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B150H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B650H-V(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | IPC-B650H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 303608020 | 311301219 | 311303662 | 311304050 | 311316000 | 311304049 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 25 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 25 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 4-ch 1080P,or 1-ch 6MP, 40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+,1 SATA interface, 4 independent PoE network interfaces, mini 1U case(Plastic) | CAMARA IP 2MP BALA H265+ VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 DWDR IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m IP67 SEMIMETAL HILOOK | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | ||||||||||||||||||||||||
Content | 4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps Tasa de bits de entrada máxima (hasta de vídeo IP de 4 canales), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 1 interfaz SATA, 4 independientes PoE interfaces de red, la mini caja del 1U (plástico) | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura para tarjetas, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | CAMARA IP 2MP BALA H264-5+ DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 METAL HILOOK | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|