Descripción
Sensor 2M CMOS, Exir, IR 20m, al aire libre Exir Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, detección de PIR, LED Alarma, inteligente IR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67, 2,8 / 3,6 mm de la lente
2M CMOS Sensor,EXIR, 20m IR, Outdoor EXIR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, PIR Detection?Led Alarm,Smart IR,OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6mm Lens
Sensor 2M CMOS, Exir, IR 20m, al aire libre Exir Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, detección de PIR, LED Alarma, inteligente IR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67, 2,8 / 3,6 mm de la lente
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE71D0T-PIRLP(2.8mm) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT3F(2.8mm) remove | DS-2CD1023G0-IU(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IRPF(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300613117 | 311302091 | 300507907 | 311308841 | 300507928 | 300507921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2M CMOS Sensor,EXIR, 20m IR, Outdoor EXIR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, PIR Detection?Led Alarm,Smart IR,OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6mm Lens | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR40m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Build-in microphone,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA 0.1LUX F2.8 IR20m IP66 PLASTICO HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2M CMOS, Exir, IR 20m, al aire libre Exir Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, detección de PIR, LED Alarma, inteligente IR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67, 2,8 / 3,6 mm de la lente | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 40m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 / 12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, rango IR: hasta 30m, DC12V y PoE, micrófono incorporado, soporte de monitoreo móvil a través de Hik-Connect * fuente de alimentación no incluida | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|