Descripción
Sensor 2MP CMOS, Exir IR 40m, de la bala al aire libre Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6/8/12 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
2MP CMOS Sensor,EXIR 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Sensor 2MP CMOS, Exir IR 40m, de la bala al aire libre Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6/8/12 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE56D0T-IRMF(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CD1023G0-IU(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT3F(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300613474 | 300507904 | 311315990 | 311308841 | 300507907 | 300507925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | 28 disponibles | 2 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | 28 disponibles | 2 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor,EXIR 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 2.8/3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 METAL HIKVISION | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/N F 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Build-in microphone,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR40m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2MP CMOS, Exir IR 40m, de la bala al aire libre Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6/8/12 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CAMARA IP 2MP BALA ?H264+ DWDR D/NF ?2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, rango IR: hasta 30m, DC12V y PoE, micrófono incorporado, soporte de monitoreo móvil a través de Hik-Connect * fuente de alimentación no incluida | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 40m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 / 12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|