Descripción
CAMARA TURBO 1080P BALA EXIR 0.0008LUX 20 M LUZ BLANCA 3DNR WDR 130 dB F2.8 COLOR VU IP67 METAL HIKVISION
2M Smart FSI CMOS Sensor,Outdoor Bullet,0.0008Lux/F1.0, 0 Lux with Friendly Lighting,20m,3D DNR,12 VDC,OSD Menu(Up the Coax), 120dB True WDR, IP67, 2.8mm Lens,24H Color?Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
CAMARA TURBO 1080P BALA EXIR 0.0008LUX 20 M LUZ BLANCA 3DNR WDR 130 dB F2.8 COLOR VU IP67 METAL HIKVISION
Ref.1 | Bala |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE10DFT-FC28(2.8mm) remove | DS-2CE56C0T-IRF(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT3F(3.6mm) remove | DS-2CE56C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CE16C0T-IRF(6mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300512252 | 300609154 | 300507908 | 300609153 | 311315990 | 300507906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 2 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 2 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2M Smart FSI CMOS Sensor,Outdoor Bullet,0.0008Lux/F1.0, 0 Lux with Friendly Lighting,20m,3D DNR,12 VDC,OSD Menu(Up the Coax), 120dB True WDR, IP67, 2.8mm Lens,24H Color?Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/N F 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CAMARA TURBO 1080P BALA EXIR 0.0008LUX 20 M LUZ BLANCA 3DNR WDR 130 dB F2.8 COLOR VU IP67 METAL HIKVISION | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, 20m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 40m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 / 12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, 20m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CAMARA IP 2MP BALA ?H264+ DWDR D/NF ?2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|