Descripción
1 / 2.8″ CMOS, 1920×1080: 30fps, TVI y salida CVBS, DNR 3D, True WDR,
Ultra-bajo la luz Powerde Por DarkFighter Color: 0.005Lux / F1.6, B / W: 0.001Lux / F1.6,
Zoom óptico: 25x, zoom digital: 16X,
Hasta el coaxil, DC12V
1/2.8″ CMOS, 1920×1080:30fps, TVI & CVBS output, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X, Up the Coax,DC12V
1 / 2.8″ CMOS, 1920×1080: 30fps, TVI y salida CVBS, DNR 3D, True WDR,
Ultra-bajo la luz Powerde Por DarkFighter Color: 0.005Lux / F1.6, B / W: 0.001Lux / F1.6,
Zoom óptico: 25x, zoom digital: 16X,
Hasta el coaxil, DC12V
Ref.3 | 2MP |
---|
Settings | DS-2AE4225T-D remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IRF(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(2.8mm) remove | DS-2CD1T23G0-I(4mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 301205279 | 311302091 | 300507905 | 300507928 | 300507924 | 311311092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1/2.8" CMOS, 1920x1080:30fps, TVI & CVBS output, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X, Up the Coax,DC12V | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F3.6 IR20m IP66 METAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | CAMARA IP 2MP BALA H265+ 120DB IR50m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 1 / 2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps, TVI y salida CVBS, DNR 3D, True WDR, Ultra-bajo la luz Powerde Por DarkFighter Color: 0.005Lux / F1.6, B / W: 0.001Lux / F1.6, Zoom óptico: 25x, zoom digital: 16X, Hasta el coaxil, DC12V | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 50 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|