¡Oferta!
Agotado
CS-C6N-D0-8B4WF
CAMARA HOGAR WIFI C6N PT 4MP WIFI 360° ALARMA 10mIR AUDIO BIDIRECCIONAL SEGUIMIENTO INTELIGENTE PUERTO DE RED SLOT MICRO SD 256 GB EZVIZ COMPRESION H265
Quick Comparison
Settings | CS-C6N-D0-8B4WF remove | CS-C3N-A0-3H2WFRL(4mm) remove | CS-C1C-D0-1D2WFR remove | CS-CV206-C0-1A1WFR remove | CS-CV310-A0-3C2WFRL(4mm) remove | CS-CV310-A0-3B1WFR(4mm) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||
SKU | 303101944 | 303101434 | 303101112 | 303100502 | 303101169 | 303100577 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Description | CAMARA HOGAR WIFI C6N PT 4MP WIFI 360° ALARMA 10mIR AUDIO BIDIRECCIONAL SEGUIMIENTO INTELIGENTE PUERTO DE RED SLOT MICRO SD 256 GB EZVIZ COMPRESION H265 | 1/2.7Progressive Scan CMOS, 4mm @ F2.0, view angle: 125°(Diagonal), 104° (Horizontal), IR-Cut filter with auto-switching, 3D DNR, Digital WDR, H.265, H.264, 1920 × 1080,Max: 30fps; Self-Adaptive during network transmission,AI Powered Human Detection,Mi | 1/2.9" Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux with IR, 2.8mm, HVA 106°, DVA 130°, 1920x1080:20fps(Max.), H.264, dual- stream, DC5V/1A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Built-in Mic&Speaker, Smart Motion Detection, On-board MicroSD card slot (support up to 256GB), | 1/4" Progressive CMOS, 1MP, ICR, 0lux with IR, 2.8mm@ F2.5, HVA 92°, DVA 111°, 1280x720:15fps(Max.), H.264, dual- stream, DC5V/1A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Built-in Mic&Speaker, Smart Motion Detection, On-board card slot (support up to 128GB), Two-Way | H.265, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.01 Lux(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. 4.0mm@F1.6, DVA 104°, 1920*1080, Self-Adaptive during network trans mission. Max 30/25fps. WiFi 2.4G + RJ45, Support Micro SD Card Slot ( Max.256G), -30°-60°, IP67,DC12V1A, Color | 1/4" Progressive CMOS, 1MP, ICR, 0lux with IR, 4mm@ F2.0, Horizontal angle: 72° Diagonal angle: 86°, 1280x720:25fps@50Hz(Max.), H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, dual- stream, 3D DNR, BLC, DC12V/1A adapter, Smart Motion Detection, Strobe light and Siren for acti | ||||||||||
Content | 1 / 2.7” exploración progresiva CMOS, 2.8mm @ F2.0, ángulo de vista: 125 ° (diagonal), 104 ° (horizontal), filtro de corte IR con conmutación automática, DNR 3D, WDR Digital, H.265, H 0.264, de 1920 × 1080, Max: 30 fps; Autoadaptable durante la transmisión de la red, AI accionado de detección de humanos, ranura para tarjeta Micro SD (Max. 256G), Wi-Fi 2.4G, IP67, DC 12V / 1A. | WIFI 12mIR AUDIO BIDIRECCIONAL LENTE 2.8 mm 2.4GHZ EZVIZ 256GB 1080p | 1/4" CMOS progresivo, 1MP, ICR, 0lux con IR, 2.8mm @ F2.5, HVA 92 °, DVA 111 °, 1280x720: 15 fps (máx.), H.264, corriente dual, DC5V adaptador / 1A , DWDR, 3D DNR, BLC, Micrófono incorporado y el altavoz, inteligente de detección de movimiento, a bordo ranura para tarjetas (soporta hasta 128 GB), Audio de dos vías, de hasta 7,5 m IR, Wi-Fi con ezViz smart-config | H.265, 1 / 2.8" exploración progresiva CMOS, 0,01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR. 4.0mm@F1.6, DVA 104 °, 1920 * 1080, Autoadaptable durante red misión trans Max. 30 / 25fps. WiFi 2.4G + RJ45, ranura para tarjeta micro SD (Max.256G), -30 ° -60 °, IP67, DC12V1A, visión nocturna del color, alertas de voz personalizables | 1/4" CMOS progresivo, 1MP, ICR, 0lux con IR, 4 mm @ F2.0, el ángulo horizontal: 72 ° ángulo diagonal: 86 °, 1280x720: 25fps @ 50Hz (máx.), H.264, DWDR, DNR 3D , adaptador de BLC, de doble flujo, 3D DNR, BLC, 12V CC / 1A, inteligente de detección de movimiento, luz estroboscópica y sirena para la defensa activa, A bordo de ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 128 GB), antena externa Dos, micrófono incorporado y el altavoz, Audio de dos vías, IP66, hasta 30m IR, Wi-Fi con ezViz smart-config, | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|