¡Oferta!
Disponible
CS-C1C-E0-1E2WF
NUEVO MODELO,CAMARA WIFI C1C 2 MP AUDIO BIDIRECCIONAL, MULTILENGUAJE, COMPRESION H.265,BASE MAGNETICA FACIL INSTALACION ,SLOT MICRO SD HASTA 256GB, INFRAROJO 12 MTS, 2,4GHZ
Quick Comparison
Settings | CS-C1C-E0-1E2WF remove | CS-C3N-A0-3H2WFRL(2.8mm) remove | CS-CV248-B1-32WMFR remove | CS-CV310-A0-1B2WFR(6mm) remove | CS-C1C-D0-1D1WFR remove | CS-CV310-A0-3B1WFR(4mm) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||
SKU | 303101817 | 303101431 | 303101279 | 303100575 | 303101119 | 303100577 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||
Availability | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | |||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Description | NUEVO MODELO,CAMARA WIFI C1C 2 MP AUDIO BIDIRECCIONAL, MULTILENGUAJE, COMPRESION H.265,BASE MAGNETICA FACIL INSTALACION ,SLOT MICRO SD HASTA 256GB, INFRAROJO 12 MTS, 2,4GHZ | 1/2.7Progressive Scan CMOS, 2.8@ F2.0, view angle:102°(Diagonal), 86° (Horizontal), IR-Cut filter with auto-switching, 3D DNR, Digital WDR, H.265, H.264, 1920 × 1080,Max: 30fps; Self-Adaptive during network transmission,AI Powered Human Detection,Micro S | new 1080P PT Camera with alarm RF 433MHz module built-in. C6Tx1, K2x1, T2x1. | 1/2.7" Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux with IR, 6mm@ F2.0, Horizontal angle: 54° Diagonal angle: 62°, 1920x1080:25fps@50Hz(Max.), H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, dual- stream, 3D DNR, BLC, DC12V/1A adapter, Smart Motion Detection, Strobe light and Siren for a | 1/4" Progressive CMOS, 1MP, ICR, 0lux with IR, 2.8mm, HVA 92°, DVA 110°, 1280x720:20fps(Max.), H.264, dual- stream, DC5V/1A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Built-in Mic&Speaker, Smart Motion Detection, On-board MicroSD card slot (support up to 256GB), Two-W | 1/4" Progressive CMOS, 1MP, ICR, 0lux with IR, 4mm@ F2.0, Horizontal angle: 72° Diagonal angle: 86°, 1280x720:25fps@50Hz(Max.), H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, dual- stream, 3D DNR, BLC, DC12V/1A adapter, Smart Motion Detection, Strobe light and Siren for acti | ||||||||||
Content | 1 / 2.7” exploración progresiva CMOS, de 4 mm @ F2.0, ángulo de vista: 102 ° (diagonal), 86 ° (horizontal), filtro de corte IR con conmutación automática, DNR 3D, WDR Digital, H.265, H. 264, 1920 × 1080, Max: 30 fps; Autoadaptable durante la transmisión de la red, AI accionado de detección de humanos, ranura para tarjeta Micro SD (Max. 256G), Wi-Fi 2.4G, IP67, DC 12V / 1A. | WIFI 360G ALARMARF 433MHZ 10mIR AUDIO mSD EZVIZ | 1 / 2.7" CMOS progresivo, 2MP, ICR, 0lux con IR, de 6 mm @ F2.0, el ángulo horizontal: 54 ° ángulo diagonal: 62 °, 1920x1080: 25fps @ 50Hz (máx.), H.264, DWDR, 3D DNR , adaptador de BLC, de doble flujo, 3D DNR, BLC, 12V CC / 1A, inteligente de detección de movimiento, luz estroboscópica y sirena para la defensa activa, A bordo de ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 128 GB), antena externa Dos, micrófono incorporado y el altavoz, Audio de dos vías, IP66, hasta 30m IR, Wi-Fi con ezViz smart-config, | 1/4" CMOS progresivo, 1MP, ICR, 0lux con IR, 2.8mm, HVA 92 °, DVA 110 °, 1280x720: 20fps (máx.), H.264, corriente dual, adaptador de DC5V / 1A, DWDR, 3D DNR, BLC, Micrófono incorporado y el altavoz, inteligente de detección de movimiento, a bordo ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 256 GB), Audio de dos vías, de hasta 12m IR | 1/4" CMOS progresivo, 1MP, ICR, 0lux con IR, 4 mm @ F2.0, el ángulo horizontal: 72 ° ángulo diagonal: 86 °, 1280x720: 25fps @ 50Hz (máx.), H.264, DWDR, DNR 3D , adaptador de BLC, de doble flujo, 3D DNR, BLC, 12V CC / 1A, inteligente de detección de movimiento, luz estroboscópica y sirena para la defensa activa, A bordo de ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 128 GB), antena externa Dos, micrófono incorporado y el altavoz, Audio de dos vías, IP66, hasta 30m IR, Wi-Fi con ezViz smart-config, | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|