Descripción
Sensor 1MP CMOS, 40m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor 1MP CMOS, 40m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T210-M(3.6mm) remove | IPC-B150H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B620H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B640H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T220H-U(4mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T240H(4mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300611003 | 311303662 | 311301219 | 311301222 | 311309417 | 311301518 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | CAMARA IP 2MP BALA H265+ VARIFOCAL MOTORIZADA 2.8-12 DWDR IR30m IP67 IK10 METAL HILOOK | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 1MP CMOS, 40m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura para tarjetas, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono -in, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|