Descripción
Sensor 2MP CMOS, 20m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
2MP CMOS Sensor, 20m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Sensor 2MP CMOS, 20m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T120(3.6mm) remove | IPC-B140H(2.8mm)(C) remove | IPC-T221H(2.8mm)(C) remove | IPC-B640H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-T641H-Z(2.8-12mm)(HilookSTD) remove | IPC-T621H-Z(2.8-12mm)(HilookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300609913 | 311315676 | 311316020 | 311301222 | 311303680 | 311303678 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA IP 4MP BALA H265+ WDR 3DNR D/NF2.8 IR30m POE IP67 SEMIMETAL HILOOK | CAMARA IP 2MP TURRET H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m POE IP67 SEMIMETAL HILOOK | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no includedmotorized vari-focal lens | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no includedmotorized vari-focal lens | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 2MP CMOS, 20m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS salida de vídeo | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, tarjeta del TF ranura, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye lente vari focal motorizada | 1 / 2.8" CMOS progresivo, ICR, 1920x1080: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, TF ranura de la tarjeta, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye lente vari focal motorizada | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|