Descripción
Sensor CMOS 1 MP, 12 PC IR LED, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente , Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
1MP CMOS Sensor, 12 pcs IR LEDs, 20m IR, Indoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Sensor CMOS 1 MP, 12 PC IR LED, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente , Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.2 | nulo |
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE56C0T-IRPF(3.6mm) remove | DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IRF(6mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300609135 | 311315990 | 311316015 | 311315672 | 300507925 | 300507906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | 2 disponibles | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | 2 disponibles | 1 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1MP CMOS Sensor, 12 pcs IR LEDs, 20m IR, Indoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/N F 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | CAMARA IP 2MP TURRET H265+ DWDR D/NF 2.8 o IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | CAMARA IP 4MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 1 MP, 12 PC IR LED, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente , Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CAMARA IP 2MP BALA ?H264+ DWDR D/NF ?2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | CAMARA IP 2MP TURRET H264+ DWDR D/NF 2.8 o 4 mm IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION DC12V y PoE | CMOS progresivo de 1/3 ", ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), 2304x1296: 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR , 3D DNR, BLC, rango IR: hasta 30 m, DC12V y PoE, admite monitoreo móvil a través de la fuente de alimentación Hik-Connect * no incluida | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|