Descripción
Sensor CMOS 1 MP, 12 PC IR LED, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente , Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
CAMARA TURBO 720P TURRET 0.01LUX F2.8 IR20m INT PLASTICO HIKVISION
Sensor CMOS 1 MP, 12 PC IR LED, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente , Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.2 | nulo |
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE56C0T-IRPF(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IRPF(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm) remove | DS-2CE56C0T-IRF(2.8mm) remove | DS-7108NI-Q1/8P(C) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300609134 | 300507922 | 300507927 | 300609153 | 303613777 | 300507925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 5 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 5 disponibles | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 720P TURRET 0.01LUX F2.8 IR20m INT PLASTICO HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | NVR 8CH POE IP 2MP 1BAHIA/6TB 60MPSH265+ 30FPS HDMI PLASTICO HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 1 MP, 12 PC IR LED, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente , Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, 20m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | NVR 8CH POE IP 2MP 1BAHIA/6TB 60MPSH265+ 30FPS HDMI PLASTICO HIKVISION | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|