Descripción
1-ch @ 4K o 4-ch @ 1080P, 80Mbps de velocidad de bits de entrada Max (hasta 8-ch vídeo IP), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 2 interfaz SATA, independiente 1U 385 casos (metal)
1-ch @ 4K or 4-ch @ 1080P, 80Mbps Bit Rate Input Max (up to 8-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 2 SATA interface, standalone 1U 385 case(Metal)
1-ch @ 4K o 4-ch @ 1080P, 80Mbps de velocidad de bits de entrada Max (hasta 8-ch vídeo IP), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 2 interfaz SATA, independiente 1U 385 casos (metal)
Ref.1 | 4-ch @ 1080p |
---|---|
Ref.3 | 8-ch |
Settings | NVR-208MH-C remove | IPC-D650H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B650H-Z(2.8-12mm)(HiLookSTD) remove | IPC-B140H(2.8mm)(C) remove | IPC-T240H(2.8mm)(C) remove | IPC-B140H-M(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 303607541 | 311304051 | 311304049 | 311315676 | 311315735 | 311304189 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | 1-ch @ 4K or 4-ch @ 1080P, 80Mbps Bit Rate Input Max (up to 8-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 2 SATA interface, standalone 1U 385 case(Metal) | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens | CAMARA IP 4MP BALA H265+ WDR 3DNR D/NF2.8 IR30m POE IP67 SEMIMETAL HILOOK | CAMARA IP 4MP TURRET H265+ WDR 3DNR D/NF2.8 IR30m POE IP67 IK10 SEMIMETAL HILOOK | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | ||||||||||||||||||||||||
Content | 1-ch @ 4K o 4-ch @ 1080P, 80Mbps de velocidad de bits de entrada Max (hasta 8-ch vídeo IP), H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +, 2 interfaz SATA, independiente 1U 385 casos (metal) | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, ranura para tarjeta del TF, la vigilancia móvil de la ayuda a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -V: manual de la lente vari focal, -Z: motorizada de la lente vari focal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|