Descripción
no administrado, 8 puertos 10 / 100M RJ45 PoE, 1 10 / puerto 100M RJ45, 802.3af / at, PoE presupuesto de potencia de 60 W, max. 300m transmisión de larga distancia, la protección contra sobretensiones 6KV
L2 9 PUERTOS 8/ 100 Mbps POE y 1/100 Mbps Ethernet POE 60W METALICO
no administrado, 8 puertos 10 / 100M RJ45 PoE, 1 10 / puerto 100M RJ45, 802.3af / at, PoE presupuesto de potencia de 60 W, max. 300m transmisión de larga distancia, la protección contra sobretensiones 6KV
Settings | DS-3E0109P-E/M(B) remove | DS-2CD2163G0-I(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT1F(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IRPF(2.8mm) remove | DS-2DE4225IW-DE(S6) remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 301801293 | 311302091 | 300507925 | 300507924 | 300507921 | 327000146 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 32 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 32 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | L2 9 PUERTOS 8/ 100 Mbps POE y 1/100 Mbps Ethernet POE 60W METALICO | 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3072×2048, 3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080); VCA functions; 3 streams; WDR; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&Po | 1MP CMOS Sensor, 1 pcs EXIR LED, 20m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 2.8/3.6/6/8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | CAMARA TURBO 720P BALA 0.1LUX F2.8 IR20m IP66 PLASTICO HIKVISION | CAMARA PTZ 2MP 25XZOOM H265+ 4''DWDR IR100m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||
Content | no administrado, 8 puertos 10 / 100M RJ45 PoE, 1 10 / puerto 100M RJ45, 802.3af / at, PoE presupuesto de potencia de 60 W, max. 300m transmisión de larga distancia, la protección contra sobretensiones 6KV | CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 MJPEG; 0.028 lux IDM; DNR 3D;Exir, de hasta 30 m; DC12V y PoE, SD 6MP | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, PC 1 Exir LED, 20m IR, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, Amplio rango de temperaturas de funcionamiento (-40 ° ~ 60 °), 2,8 / 3,6 / 6/8 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | CAMARA PTZ 2MP 25XZOOM H264+ 4''DWDR IR100m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|