Descripción
Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / señal de vídeo CVBS 2,8 de salida, Balun BNC y salida
2MP CMOS Sensor, 12 pcs SMD LEDs, 20m IR, Indoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Balun & BNC output
Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / señal de vídeo CVBS 2,8 de salida, Balun BNC y salida
Ref.1 | Torreta |
---|---|
Ref.2 | 32 |
Ref.3 | DC12V |
Settings | DS-2CE56D0T-I2PFB(2.8mm) remove | DS-2CD1023G0-IU(2.8mm) remove | DS-7104NI-Q1/4P(C) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(3.6mm) remove | DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm) remove | DS-2CE16C0T-IRF(3.6mm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 300612973 | 311308841 | 303613787 | 300507928 | 300507927 | 300507905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | 3 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | 3 disponibles | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 12 pcs SMD LEDs, 20m IR, Indoor IR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, 2.8/3.6/6mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output,Balun & BNC output | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE,Build-in microphone,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included | NVR 4CH POE IP 2MP 1BAHIA/6TB 40MPSH265+ 30FPS HDMI PLASTICO HIKVISION | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | 1MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), 3.6/6/8/12mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output | CAMARA TURBO 720P BALA 0.01LUX F3.6 IR20m IP66 METAL HIKVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, 20m IR, Indoor IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / señal de vídeo CVBS 2,8 de salida, Balun BNC y salida | CMOS progresivo de 1 / 2.8 ", ICR, 1920x1080: 25 fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, DWDR, DNR 3D, BLC, rango IR: hasta 30m, DC12V y PoE, micrófono incorporado, soporte de monitoreo móvil a través de Hik-Connect * fuente de alimentación no incluida | NVR 4CH POE IP 2MP 1BAHIA/6TB 40MPSH265+ 30FPS HDMI PLASTICO HIKVISION | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, 2 PC Exir LED, IR 80m, Bala exterior Exir, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 3,6 / 6 / 8/12 mm de salida de señal de vídeo de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS | Sensor CMOS 1 MP, 24 PC IR LED, IR 20m, Bala IR exterior, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, IP66, ancha Rango de temperatura (-40 ° ~ 60 °), 2.8 / 3.6 / lente 6m, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|