Descripción
AC1200 (300Mpbs@2.4GHz + 866Mbps @ 5 GHz), Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, interfaz LAN Ethernet 3Gigabit, interfaz WAN 1 Gigabit, 100 millones de conexiones inalámbricas
AC1200(300Mpbs@2.4GHz + 866Mbps@5GHz), WiFi 2.4GHz & 5GHz, 3Gigabit Ethernet LAN Interface, 1Gigabit WAN Interface, 100m wireless conections
AC1200 (300Mpbs@2.4GHz + 866Mbps @ 5 GHz), Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, interfaz LAN Ethernet 3Gigabit, interfaz WAN 1 Gigabit, 100 millones de conexiones inalámbricas
Ref.1 | Router |
---|
Settings | CS-W3C-WD1200G remove | CS-CV310-A0-1B2WFR(2.8mm) remove | CS-CV246-A0-1C2WFR remove | CS-C1C-D0-1D1WFR remove | CS-CV248-B0-32WFR remove | CS-CV310-A0-3C2WFRL(4mm) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 306100065 | 303100573 | 303101116 | 303101119 | 303101273 | 303101169 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | 19 disponibles | Sin existencias | 1 disponibles | Sin existencias | |||||||||||||
Availability | Sin existencias | 19 disponibles | Sin existencias | 1 disponibles | Sin existencias | |||||||||||||
Add to cart |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | AC1200(300Mpbs@2.4GHz + 866Mbps@5GHz), WiFi 2.4GHz & 5GHz, 3Gigabit Ethernet LAN Interface, 1Gigabit WAN Interface, 100m wireless conections | CAMARA WIFI C3W INTELIGENTE EXTERIOR 2 MP IR 30m AUDIO BIDIRECCIONAL ALARTA DE SIRENA Y LUCES ESTROBOSCOPICAS ALMACENAMIENTO MICRO SD 256GB/ IP66 | 1/2.9" Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux with IR, 4mm@ F2.2, view angle:82° (Horizontal), 94°(Diagonal), Pan 340°, Tilt 120°, 1920×1080, H.264, DC5V/2A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Smart Motion Detection, Smart Motion Tracking, Panoramic setting image, On- | 1/4" Progressive CMOS, 1MP, ICR, 0lux with IR, 2.8mm, HVA 92°, DVA 110°, 1280x720:20fps(Max.), H.264, dual- stream, DC5V/1A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Built-in Mic&Speaker, Smart Motion Detection, On-board MicroSD card slot (support up to 256GB), Two-W | 1/3" Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux with IR, 4mm@ F2.2, DVA 95°, Pan 340°, Tilt 90°, 1920×1080, H.264, DC5V/2A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Smart Motion Detection, Smart Motion Tracking, Panoramic setting image, On-board MicroSD card slot (support up to | H.265, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.01 Lux(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. 4.0mm@F1.6, DVA 104°, 1920*1080, Self-Adaptive during network trans mission. Max 30/25fps. WiFi 2.4G + RJ45, Support Micro SD Card Slot ( Max.256G), -30°-60°, IP67,DC12V1A, Color | ||||||||||||
Content | AC1200 (300Mpbs@2.4GHz + 866Mbps @ 5 GHz), Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, interfaz LAN Ethernet 3Gigabit, interfaz WAN 1 Gigabit, 100 millones de conexiones inalámbricas | 1 / 2.7" CMOS progresivo, 2MP, ICR, 0lux con IR, 2.8mm @ F2.2, el ángulo horizontal: 103 ° Ángulo diagonal: 118 °, 1920x1080: 25fps @ 50Hz (máx.), H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, de doble flujo, 3D DNR, BLC, 12V CC / 1A adaptador, inteligente de detección de movimiento, luz estroboscópica y sirena para la defensa activa, A bordo de ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 128 GB), antena externa Dos, micrófono incorporado y el altavoz, Audio de dos vías, IP66, hasta 30m IR, Wi-Fi con ezViz smart-config, | CAMARA HOGAR PT340 2MP WIFI 103G 10mIR AUDIO S/mSD 2.4GHZ EZVIZ 256GB | 1/4" CMOS progresivo, 1MP, ICR, 0lux con IR, 2.8mm, HVA 92 °, DVA 110 °, 1280x720: 20fps (máx.), H.264, corriente dual, adaptador de DC5V / 1A, DWDR, 3D DNR, BLC, Micrófono incorporado y el altavoz, inteligente de detección de movimiento, a bordo ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 256 GB), Audio de dos vías, de hasta 12m IR | WIFI 360G 10mIR AUDIO S/128 SD 2.4GHZ EZVIZ MIC | H.265, 1 / 2.8" exploración progresiva CMOS, 0,01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR. 4.0mm@F1.6, DVA 104 °, 1920 * 1080, Autoadaptable durante red misión trans Max. 30 / 25fps. WiFi 2.4G + RJ45, ranura para tarjeta micro SD (Max.256G), -30 ° -60 °, IP67, DC12V1A, visión nocturna del color, alertas de voz personalizables | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|